Re: проблемы с коннектом
Posted: Wed Jun 16, 2010 8:29 pm
я бы предположил проблемы со связью между тобой и сервером... бомжи там кабель снинзили или еще чего... попробуй сделать трассировку до ari1.ryzom.com и поизучай результаты...
"Пуск" -> "Выполнить"
cmd
у меня к примеру:
"Пуск" -> "Выполнить"
cmd
Code: Select all
tracert ari1.ryzom.com
Code: Select all
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
D:\>tracert ari1.ryzom.com
Трассировка маршрута к ari1.ryzom.com [91.121.124.29]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 6 ms 6 ms 6 ms ppp78-36-0-1.pppoe.murmansk.dslavangard.ru [78.36.0.1]
3 6 ms 5 ms 6 ms ge-4-0-0.10g.m120-1-murm.nwtelecom.ru [212.48.195.125]
4 19 ms 19 ms 19 ms ae0.20g.m320-1-ptzk.nwtelecom.ru [212.48.195.173]
5 26 ms 25 ms 33 ms xe-0-0-3.10g.t1600-2-mmt.nwtelecom.ru [212.48.194.209]
6 29 ms 27 ms 25 ms ae0.20g.t1600-1-210.nwtelecom.ru [212.48.198.254]
7 * 38 ms 24 ms ae1.20g.mx960-1-mmt.nwtelecom.ru [212.48.198.246]
8 25 ms 24 ms 87 ms ae6.RT.BOR.SPB.RU.retn.net [87.245.250.105]
9 58 ms 58 ms 58 ms ae1-4.RT.TC2.AMS.NL.retn.net [87.245.233.54]
10 91 ms 84 ms 85 ms amsix.routers.ovh.net [195.69.145.231]
11 205 ms 242 ms 216 ms 40g.rbx-2-6k.routers.chtix.eu [91.121.131.9]
12 91 ms 90 ms 93 ms rbx-18-m1.routers.chtix.eu [213.251.191.177]
13 92 ms 91 ms 90 ms ari1.ryzom.com [91.121.124.29]
Трассировка завершена.
D:\>tracert su1.ryzom.com
Трассировка маршрута к su1.ryzom.com [91.121.164.170]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 6 ms 8 ms 6 ms ppp78-36-0-1.pppoe.murmansk.dslavangard.ru [78.36.0.1]
3 6 ms 6 ms 7 ms ge-4-0-0.10g.m120-1-murm.nwtelecom.ru [212.48.195.125]
4 20 ms 19 ms 19 ms ae0.20g.m320-1-ptzk.nwtelecom.ru [212.48.195.173]
5 26 ms 25 ms 25 ms xe-0-0-3.10g.t1600-2-mmt.nwtelecom.ru [212.48.194.209]
6 25 ms 39 ms 25 ms ae0.30g.mx960-1-210.nwtelecom.ru [212.48.194.93]
7 27 ms 25 ms 24 ms ae5.RT.POL.SPB.RU.retn.net [87.245.252.101]
8 59 ms 94 ms 58 ms ae1-4.RT.TC2.AMS.NL.retn.net [87.245.233.54]
9 98 ms 85 ms 85 ms amsix.routers.ovh.net [195.69.145.231]
10 107 ms 90 ms 96 ms 40g.rbx-2-6k.routers.chtix.eu [91.121.131.9]
11 92 ms 91 ms 91 ms rbx-51-m1.routers.chtix.eu [91.121.130.153]
12 91 ms 91 ms 92 ms su1.ryzom.com [91.121.164.170]
Трассировка завершена.