ich hab mal getracert...
Routenverfolgung zu 213.208.119.197 über maximal 30 Abschnitte
1 10 ms <10 ms <10 ms 192.168.1.1
2 10 ms 10 ms 21 ms 217.5.98.66
3 10 ms 11 ms 10 ms 217.237.160.198
4 10 ms 20 ms 20 ms b-ea1.B.DE.net.DTAG.DE [62.154.46.130]
5 20 ms 20 ms 30 ms 62.154.32.174
6 20 ms 30 ms 20 ms hbg-b2-pos0-3-2.telia.net [213.248.79.225]
7 30 ms 30 ms 30 ms hbg-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.65.177]
8 40 ms 60 ms 41 ms adm-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.153]
9 40 ms 40 ms 40 ms ldn-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.149]
10 40 ms 40 ms 40 ms ldn-b1-pos13-0.telia.net [213.248.64.98]
11 40 ms 40 ms 41 ms nildram-104066-ldn-b1.c.telia.net [213.248.100.70]
12 40 ms 40 ms 40 ms 84.12.225.132
13 40 ms 40 ms 40 ms jolt-gw.nildram.net [195.149.20.214]
14 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
15 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
16-30 Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ablaufverfolgung beendet.
Und hier der nächste...
Routenverfolgung zu 213.208.119.220 über maximal 30 Abschnitte
1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.1.1
2 10 ms 20 ms 10 ms 217.5.98.66
3 10 ms 10 ms 20 ms 217.237.160.194
4 10 ms 10 ms 30 ms b-ea1.B.DE.net.DTAG.DE [62.154.46.130]
5 20 ms 21 ms 30 ms 62.154.32.138
6 20 ms 30 ms 20 ms hbg-b2-pos0-3-1.telia.net [213.248.103.233]
7 30 ms 30 ms 30 ms hbg-bb2-pos0-1-0.telia.net [213.248.65.181]
8 40 ms 40 ms 40 ms adm-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.161]
9 41 ms 60 ms 40 ms ldn-bb2-pos7-2-0.telia.net [213.248.65.157]
10 40 ms 40 ms 40 ms ldn-b1-pos9-2.telia.net [213.248.64.94]
11 40 ms 40 ms 41 ms nildram-104066-ldn-b1.c.telia.net [213.248.100.70]
12 40 ms 40 ms 40 ms 84.12.225.132
13 40 ms 40 ms 60 ms jolt-gw.nildram.net [195.149.20.214]
14 40 ms 40 ms 40 ms 213.208.119.220
Ablaufverfolgung beendet.
Nur, ist das jetzt eine schnelle, durchschnittliche oder lange Dauer, bis ich bei jolt-gw angekommen bin?
xolox wrote:Wenn ihr das Jolt-Gateway (jolt-gw.nildram.net auf 195.149.20.125) problemlos und schnell erreicht aber trotzdem nicht einloggen könnt, ist der Server Schuld.
Aber ihr werdet in aller Regel sehen, daß ihr diesen Knoten nicht oder nur mit grosser Mühe erreicht, wisst jetzt aber exakt an welcher Stelle es für euch zutreffend gerade hakt... Hilft nicht wirklich, aber tröstet vielleicht ein wenig
Routenverfolgung zu lon1-9.nildram.net [195.149.20.125] über maximal 30 Abschnitte:
1 <10 ms 10 ms <10 ms 192.168.1.1
2 10 ms 20 ms 10 ms 217.5.98.66
3 10 ms 10 ms 20 ms 217.237.160.198
4 20 ms 10 ms 10 ms b-ea1.B.DE.net.DTAG.DE [62.154.46.130]
5 20 ms 30 ms 30 ms 62.154.32.138
6 20 ms 30 ms 20 ms hbg-b2-pos0-3-2.telia.net [213.248.79.225]
7 20 ms 30 ms 20 ms hbg-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.65.177]
8 30 ms 30 ms 30 ms adm-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.153]
9 40 ms 40 ms 41 ms ldn-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.149]
10 40 ms 40 ms 40 ms ldn-b1-pos3-0.telia.net [213.248.74.6]
11 40 ms 40 ms 40 ms nildram-104066-ldn-b1.c.telia.net [213.248.100.70]
12 40 ms 40 ms 40 ms lon1-9.nildram.net [195.149.20.125]
Ablaufverfolgung beendet.
Und? Knotenpunkte oder hausinternes Problem?
Edit:
nach 45 Minuten ständig wiederholendem Einloggen war der eine Account drin, nach knapp 1Std der andere...
Bin schon gespannt, was "tracert" mir anzeigt, wenn ein LogIn wieder problemlos möglich ist...